| Bureau 1 | Bureau 2 | Total | % | |
| Nombre d’inscrits | 1052 | 985 | 2037 | |
| Nombre de votants | 628 | 603 | 1231 | 60.43% | 
| Nombre de bulletins nuls | 5 | 7 | 45 | |
| Votes blancs | 10 | 10 | 20 | |
| Suffrages exprimés | 613 | 586 | 1199 | |
| 1. POUR UNE HUMANITÉ SOUVERAINE | 0 | 0 | 0 | / | 
| 2. POUR UNE DÉMOCRATIE RÉELLE : DÉCIDONS NOUS-MÊMES ! | 0 | 0 | 0 | / | 
| 3. LA FRANCE FIÈRE, MENÉE PAR MARION MARÉCHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | 32 | 23 | 55 | 4.59% | 
| 4. LA FRANCE INSOUMISE – UNION POPULAIRE | 47 | 34 | 81 | 6.76% | 
| 5. LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 115 | 108 | 223 | 18.60% | 
| 6. EUROPE ÉCOLOGIE | 37 | 35 | 72 | 6.01% | 
| 7. FREE PALESTINE | 0 | 0 | 0 | / | 
| 8. PARTI ANIMALISTE – LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | 13 | 10 | 23 | 1.92% | 
| 9. PARTI révolutionnaire COMMUNISTES | 0 | 0 | 0 | / | 
| 10. PARTI PIRATE | 0 | 0 | 0 | / | 
| 11. BESOIN D’EUROPE | 166 | 160 | 326 | 27.19% | 
| 12. PACE – PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L’ARMÉE européenne, POUR L’EUROPE SOCIALE, POUR LA PLANÈTE !  | 0 | 0 | 0 | / | 
| 13. ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | 3 | 1 | 4 | 0.33% | 
| 14. ÉCOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | 3 | 4 | 7 | 0.58% | 
| 15. LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D’ACHAT ET POUR LA PAIX | 2 | 5 | 7 | 0.58% | 
| 16. PAIX ET DÉCROISSANCE | 0 | 1 | 1 | 0.08% | 
| 17. POUR UNE AUTRE EUROPE | 0 | 0 | 0 | / | 
| 18. LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | 60 | 53 | 113 | 9.42% | 
| 19. LUTTE OUVRIÈRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 2 | 0 | 2 | 0.17% | 
| 20. CHANGER L’EUROPE | 0 | 0 | 0 | / | 
| 21. NOUS LE PEUPLE | 0 | 1 | 1 | 0.08% | 
| 22. POUR UN MONDE SANS FRONTIÈRES NI PATRONS, URGENCE RÉVOLUTION ! | 0 | 0 | 0 | / | 
| 23. « POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ ! » PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | 0 | 0 | 0 | / | 
| 24. L’EUROPE ÇA SUFFIT ! | 5 | 5 | 10 | 0.83% | 
| 25. NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | 0 | 0 | 0 | / | 
| 26. FORTERESSE EUROPE – LISTE D’UNITÉ NATIONALISTE | 0 | 0 | 0 | / | 
| 27. RÉVEILLER L’EUROPE | 112 | 113 | 225 | 18.77% | 
| 28. NON A L’UE ET A L’OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | 0 | 0 | 0 | / | 
| 29. ALLIANCE RURALE | 5 | 4 | 9 | 0.75% | 
| 30. FRANCE LIBRE | 0 | 0 | 0 | / | 
| 31. EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | 0 | 1 | 1 | 0.08% | 
| 32. LA RUCHE CITOYENNE | 0 | 0 | 0 | / | 
| 33. GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | 5 | 20 | 25 | 2.09% | 
| 34. DÉFENDRE LES ENFANTS | 0 | 0 | 0 | / | 
| 35. ÉCOLOGIE AU CENTRE | 6 | 8 | 14 | 1.17% | 
| 36. DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 37. ESPERANTO LANGUE COMMUNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 38. LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 
